Size | Sleeve Length | Hips | Shoulder | Back Length | Bust | Waist | Dress Length |
XXL | 16 | 35 ½ | 15 | 0 | 37 ¾ | 28 ¼ | 39 |
9XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Free Size | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 15 | 32 ¼ | 14 | 47 ¾ | 13 | 28 ¼ | 36 |
XL | 16 | 34 ¾ | 15 | 48 ¼ | 36 ¼ | 30 ¾ | 38 |
5XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | 15 | 33 ¾ | 15 | 48 | 34 ¾ | 30 | 37 |
3XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 15 | 33 | 13 | 47 ¾ | 13 ½ | 29 ¼ | 37 |
Size | Sleeve Length | Hips | Shoulder | Back Length | Bust | Waist | Dress Length |
XXL | 41 | 90 | 39 | 0 | 96 | 72 | 99 |
9XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Free Size | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 37 | 82 | 35 | 121 | 33 | 72 | 91 |
XL | 40 | 88 | 38 | 123 | 92 | 78 | 97 |
5XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | 39 | 86 | 37 | 122 | 88 | 76 | 95 |
3XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 38 | 84 | 36 | 121 | 34 | 74 | 93 |
Note: The size chart shows the actual body size. Please select a size according to your actual measurement. On the basis of that, the dress will allow for some stretching room for the wearer. Size chart is provided as a general sizing guide only. Specific measurements vary with each style.